Наименование | Модель | Характеристики | Год выпуска | Цена, р | |
ТОКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
1 | Токарно-винторезный станок | 1М65 | РМЦ2800. В хорошем рабочем состоянии. | 1982 | По запросу |
2 | Токарно-винторезный станок | 16К30Ф3 | РМЦ1500. После капремонта. Подготовлен под навеску ЧПУ и приводов. | 2016 | По запросу |
3 | Токарно-винторезный станок | 1М63 | Завод им. Кирова. РМЦ1500. В отличном техническом состоянии. После капремонта. | 2015 | По запросу |
4 | Трубонарезной станок | 1М983 | Мах Ф обрабатываемой трубы 299 мм. Ф обработки над станиной 800 мм. Ф обработки над суппортом 450 мм. В хорошем техническом состоянии. | 1986 | По запросу |
5 | Трубонарезной станок | 1М983 | Под восстановление. Нет одного патрона, фартука, пиноли задней бабки, поперечного винта, кронштейна ходового винта. | 1983 | По запросу |
6 | Токарно-карусельный станок | TOS SKJ 10 BNC | В отличном техническом состоянии. Ф планшайбы 1000 мм. Ф обработки 1300 мм. Вес 13 т. | 1983 | По запросу |
РАСТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
8 | Специальный сверлильно-расточной станок | РТ601153 | Пределы Ф обраб отверстий 40-250 мм. Пределы длин обраб. деталей 750-3000 мм. Высота центров над станиной 315 мм. Габариты станка 12500х2500х1550 мм. Вес 20,5 т. | 1977 | По запросу |
ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
9 | Горизонтально-фрезерный станок | 6Р83 | Поворотный стол. Размеры стола 1600х400. В отличном рабочем состоянии. Делительная головка в комплекте. | 1977 | По запросу |
10 | Вертикально-фрезерный станок | FSS-315 | стол 1250х315. В хорошем рабочем состоянии. | 1980 | По запросу |
11 | Вертикально-фрезерный станок | 6Т13Ф20 | УЦИ. Стол 1600 х 400. В хорошем рабочем состоянии. | 1987 | По запросу |
ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
12 | Зубодолбежный полуавтомат | 5М150П | Две планшайбы на 800 и 1040 мм, шестерни и оснастка в комплекте. Хорошее техническое состояние. | 1985 | По запросу |
СВЕРЛИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
13 | Радиально-сверлильный станок | 2М58-1 | Ф сверления 100 мм. Вылет шпинделя мин/макс 500-3150 мм. Мин/макс расстояние от торца шпинделя до плиты 370-2500 мм. Кол-во скоростей шпинделя прямого вращения 22. Число ступеней рабочих подач 18. Габариты 4850х1830х4885 мм. Вес 18 т. Колонна, направляющие рукава без задиров. | 1976 | По запросу |
15 | Радиально-сверлильный станок | 2М57 | Ф сверления 75 мм. Вылет шпинделя мин/макс 500-2000 мм. Мин/макс расстояние от торца шпинделя до плиты 400-2000 мм. Кол-во скоростей шпинделя прямого вращения 22. Число ступеней рабочих подач 18. Размер плиты 1630 х 2020 мм. Вес 10,5 т. | 1975 | По запросу |
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ | |||||
16 | Термопластавтомат | Klockner Ferromatik FX125 | Производство Германия, комплектный.
Впрыск 254 cm³, давление литья 1856 bar, шнек 50 мм, смыкание 125 т, расстояние между колонн 470×470 мм, Мин. высота формы 250 mm,ДхШхВ=5.35×1.47×2.12 м, вес 6,3тн |
1990 | По запросу |
ОСНАСТКА | |||||
17 | Люнет неподвижный | 16К40 | Люнет неподвижный 400 мм | б/у | По запросу |
18 | Люнет неподвижный | 1М65, ДИП500 | Люнет неподвижный 400 мм | б/у | По запросу |
19 | Люнет неподвижный | 1М65, ДИП500 | Люнет неподвижный сварной 500 мм | б/у | По запросу |
20 | Люнет неподвижный | 1М65, ДИП500 | Люнет неподвижный 550 мм | б/у | По запросу |